<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rassezuchtverein der Kromfohrländer e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.kromfohrlaender.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kromfohrlaender.eu</link>
	<description>Zucht von gesunden, wesensfesten und liebenswerten Hunden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quiz 03</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-03/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9215</guid>
		<description><![CDATA[Viel Spaß beim Quiz über den Kromfohrländer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.02.2012 Amina vom Kindelsbergtal</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/01-02-2012-amina-vom-kindelsbergtal/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/01-02-2012-amina-vom-kindelsbergtal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hundegeburtstage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/01-02-2012-amina-vom-kindelsbergtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8: Zusammenfassung des aktuellen Standes zur Zuchtlenkung im Bereich Gesundheit</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/8-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/8-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[Fortbildung im RZV Lange bevor der VDH seine Mitgliedsvereine verpflichtete ihre Neuzüchter zu schulen, wurde im RZV die Erstzüchtertagung eingeführt. Diese findet einmal im Jahr statt und erst nach der Teilnahme können die zukünftigen Züchter mit ihrer Zucht beginnen. Hier werden alle Fragen rund um die Formalitäten und Zucht (Läufigkeit, Deckakt, Geburt, Aufzucht) angesprochen. Fragen beantwortet und diskutiert. Den Züchtern soll an dieser Veranstaltung auch ihre Verantwortung für die zukünftigen Generationen der Kromfohrländer nahe gebracht werden. Des Weiteren stehen jedem Züchter alle Zuchtwarte zum Thema Zucht Rede und Antwort und können jederzeit in Anspruch genommen werden. Festzustellen bleibt, dass alle die heute Kromfohrländer züchten, Tiere aus derselben Population haben, mit denselben Vor- und Nachteilen. Mit denselben gesunden und kranken Genen. Keiner züchtet gesündere oder kränkere Kromfohrländer. Jeder kann gesunde (was sehr zu wünschen ist) oder leider auch kranke Nachkommen in seiner Zucht haben. Nahezu alle Informationen die heute jedem Kromfohrländerzüchter zugänglich sind, basieren auf dem Zuchtbuch, den Umfragen und dem Datenmaterial des Rassezuchtvereins. Marion Wisst Zuchtbuchstelle des RZV 30.01.2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/8-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7: Zusammenfassung des aktuellen Standes zur Zuchtlenkung im Bereich Gesundheit</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/7-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/7-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9110</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Anzahl der geborenen Kromfohrländer angestiegen ist, hat sich die Anzahl der im Laufe ihres Lebens an oben genannten Krankheiten erkrankten Hunde nicht erhöht, sondern ist teilweise deutlich gesunken. Wer davon spricht, dass der Kromfohrländer kränker geworden ist, arbeitet mit veralteten Zahlen. Erhebung der Gesundheitsdaten In die Datenbank des RZV werden nur Angaben der Besitzer des Hundes aufgenommen. Gerüchte oder „ich habe gehört, sage aber nicht von wem“ werden grundsätzlich nicht mit einbezogen. Auch werden keine Umfragen bei den Züchtern über die Nachkommen ihres Zwingers gemacht, somit ist ausgeschlossen, dass diese Einfluß auf die Angaben nehmen könnten. Bei Verdacht auf immunbedingte Erkrankungen werden die Besitzer von einem Mitglied der Arbeitsgruppe &#8220;AI&#8221; angesprochen. In Zweifelsfällen werden die dem RZV vorliegenden Unterlagen der beratenden Tierärztin des RZV vorgelegt. Ihr sind zu 99,9 % weder die Tiere noch die Besitzer bekannt. Somit kann nicht unterstellt werden, dass „Gefälligkeitsbewertungen“ ausgestellt werden könnten. Besitzer neu gemeldeter Epilepsie Hunde werden nochmals angeschrieben und um weitere Angaben gebeten. Allerdings liegt der Rücklauf dieser Fragebögen bei max. 50 %. In der Regel sind ausreichend Angaben zu der Erkrankung auf dem Gesundheitsfragebogen angegeben. Auch hier wird im Zweifel die beratende Tierärztin zu Rate gezogen. Die Anzahl der Neuerkrankungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/7-zusammenfassung-des-aktuellen-standes-zur-zuchtlenkung-im-bereich-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Zuchtlenkung in Sachen Gesundheit</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/6-hintergrunde-zusammenhange/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/6-hintergrunde-zusammenhange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht es aber mit der Zuchtlenkung in Sachen Gesundheit aus? Seit ca.1995 wird die in der Rasse auftretende Epilepsie bekämpft. Früher war man mehr oder weniger auf Hörensagen der einzelnen Kromfohrländerbesitzer und Züchter angewiesen, wobei es häufig so war, dass die eigenen Kromfohrländer gesund, die der anderen aber krank waren. So konnte es nicht weitergehen. Um die schon bestehende Zuchtwertschätzung Epilepsie mit &#8220;Leben&#8221; zu füllen wurde 1999 die erste Gesundheitsumfrage gestartet. Alle bekannten Kromfohrländerbesitzer wurden angeschrieben und um Beantwortung des Fragebogens gebeten. Ca. 70 % der Bögen kamen von den Besitzern ausgefüllt zurück. Folgende gesundheitliche Probleme stellten sich heraus: Epilepsie, Probleme im Bewegungsapparat, hyperkeratotische Veränderungen der Pfotenballen, einzelne Tiere mit Immunschwächen und einige wenige die im Alter erblindet waren. Seither werden jährlich immer bestimmte Jahrgänge der Population angeschrieben und der Rücklauf liegt nach wie vor bei ca. 70 % der Fragebögen. Mit diesen Ergebnissen konnte und kann man nun gezielt Zuchtlenkung betreiben. Große Erfolge hat man bei der Epilepsie. Die Zuchtlenkung, die mit Hilfe der Genotypwahrscheinlichkeit nach Dr. Beuing durchgeführt wird, greift und nur noch vereinzelte Tiere erkranken im Laufe ihres Lebens an dieser Krankheit. Informationen zu Immunschwächen werden dahingehend berücksichtigt, dass, wenn ein Risiko in den Linien vorhanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/6-hintergrunde-zusammenhange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Zuchtlenkung – Zulassung, Zuchteinsatz &#8211; Exterieur</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/5-hintergrunde-zusammenhange/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/5-hintergrunde-zusammenhange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Zuchtlenkung – Zulassung, Zuchteinsatz &#8211; Exterieur Die Anzahl der Deckeinsätze ist begrenzt. Warum? Im Laufe der Jahre haben wenige Rüden viele Hündinnen gedeckt. Was zur Folge hat, dass, wenn man sich die Ahnentafeln anschaut, häufig die gleichen Väter, Großväter, Urgroßväter auftauchen. Andere Rüden dagegen wurden von den Züchtern nie eingesetzt. Mit der Begrenzung der Deckeinsätze stellt man sicher, dass eine größere Streuung der &#8220;Gene&#8221; durchgeführt wird. Oder anders gesagt, die Zucht auf eine breitere Basis gestellt wird. Dies ist eine wesentliche Vorraussetzung zur Gesunderhaltung der Rasse. Allerdings ist es leider trotzdem so, dass wenige Rüden in kurzer Zeit ihre Deckeinsätze verbraucht haben. So stehen sie als alter, gesunder Rüde nicht mehr zu Verfügung. Paarungsauflagen ermöglichen, dass auch Kromfohrländer, die nicht zu 100 % dem Standard entsprechen in der Zucht eingesetzt werden können. Hierdurch wird ermöglicht, dass sie ihre Gene in die Rasse einbringen können und mögliche &#8220;Fehler&#8221;, wie z.B. Fehlzähne, etwas zu langes/kurzes Haar, nicht Standard gemäße Haarqualität, zu blasse Fleckung, durch passende Verpaarungen nicht noch stärker verbreitet wird. Ein ewiges Diskussionsthema sind die so genannten &#8220;glatt kurzen&#8221; Kromfohrländer. In den Standard aufnehmen ja oder nein. Zur Zucht notwendig ja oder nein. Bei ihnen handelt es sich um Kromfohrländer mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/5-hintergrunde-zusammenhange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Bedeutung für die Kromfohrländerzucht im RZV</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/4-hintergrunde-zusammenhange/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/4-hintergrunde-zusammenhange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9103</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet dies für die Kromfohrländerzucht im RZV? Die Zuchtzulassung erhält ein Kromfohrländer im RZV durch die 1997 eingeführte Körung. Um zu dieser zugelassen zu werden, müssen Ahnentafeln der FCI vorliegen. Außerdem muss vorab eine Gesundheitsuntersuchung beim Tierarzt durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass dieser Kromfohrländer zum Zeitpunkt der Körung gesund ist. Bei der Körung wird er durch einen VDH-Richter nach dem Standard (Aussehen und Körperbau) beurteilt, des Weiteren wird während der gesamten Körung sein Wesen beobachtet und beim anschließenden Wesenstest durch die Körkommission zusammen mit dem Richter beurteilt. Der Wesenstest besteht aus nachgestellten Alltagssituationen wie z.B. Begegnungen mit Einzelpersonen, Gruppen, Verhalten bei Gedränge, Lärm und Begegnungen mit gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Das Ergebnis der Körung wird schriftlich festgehalten und etwaige Paarungsauflagen erteilt. Am Ende der Körung wird dem Eigentümer das Ergebnis mündlich mitgeteilt. Eine Kopie des Körberichtes wird ihm zugesandt. Seit 01.01.2008 ist das Mindestalter für die Körung 18 Monate. Das Mindestalter für den ersten Zuchteinsatz für Hündinnen liegt bei 18 Monaten. In der Regel werden die Hündinnen nicht vor Vollendung des zweiten Lebensjahres erstmalig zur Zucht eingesetzt. Für Rüden wurde das Mindestalter ab 01.01.2008 von 18 Monate auf drei Jahre hochgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gesundheitszustand besser beurteilbar. Die Hündinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/4-hintergrunde-zusammenhange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Grundsätzliches zur Zucht</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/3-hintergrunde-zusammenhange/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/3-hintergrunde-zusammenhange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9100</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzliches zur Zucht Zitat aus der Satzung des RZV Stand 2009: Der Verein versteht sich als Rassehunde &#8211; Zuchtverein im Sinne der Satzung des VDH. Zweck ist die Reinzucht der Rasse der Kromfohrländer nach dem bei der FCI hinterlegten gültigen Standard Nr. 192. Dem gemäß fördert der Verein alle Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist die Grundlage die Erhaltung und Festigung dieses Rassehundes in seiner Rassereinheit, seinem Wesen, seiner Konstitution und seinem formvollendeten Erscheinungsbild. Um den Vereinszweck erfüllen zu können gibt es u.a. die Zuchtordnung, die sich im wesentlichen an die Zuchtordnung des Verbandes für das deutschen Hundewesen (VDH) anlehnt. In der Zuchtordnung sind die Mindestanforderungen an die Zucht geregelt. So zum Beispiel das Mindest- und Höchstalter des Hundes beim Zuchteinsatzes, die Abstände zwischen den Würfen in Abhängigkeit der Wurfgröße, Einsatz nach Kaiserschnitten, Zuchtstättenkontrollen, Wurfabnahmen usw. Mitglied im VDH sind nur Vereine die keine gewerbsmäßige Zucht betreiben. Marion Wisst Zuchtbuchstelle des RZV 30.01.2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/3-hintergrunde-zusammenhange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Welpenvermittlung des RZV</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/2-hintergrunde-zusammenhange/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/2-hintergrunde-zusammenhange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[Welpenvermittlung des RZV Im Rassezuchtverein erhält man Züchteradressen gegen Zusendung eines frankierten und adressierten Rückumschlages beim aktuellen Züchternachweis. Diese Adressenliste beinhaltet nur diejenigen Züchter, die aktuell einen Wurf planen und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Nach wie vor hat sich der Vorstand des Rassezuchtvereins sehr bewusst für diesen Weg entschieden und stellt seine Züchteradressen nicht in das &#8220;World-Wide-Web&#8221;. Es ist ihm sehr wichtig, dass der Erstkontakt zum Züchter in einem direkten Gespräch stattfindet. Schon seit einigen Jahren werden durchschnittlich ca. 220 Welpen pro Jahr geboren. Davon sind ca. 2/3 rauhaarige und ca. 1/3 glatthaarige Kromfohrländer. Wenn sie wirklich einen solchen Hund wollen, dann ist es wichtig, dass sie mit mehreren Züchtern Kontakt aufnehmen und sich auch regelmäßig bei diesen wieder melden. Sinnvoll ist es auch, wenn sie im Abstand von ca. 6 Wochen sich eine neue Liste anfordern, da es sehr wahrscheinlich ist, dass wieder neue Züchter auf der Liste stehen. Dann können sie sicherlich innerhalb 6 bis 12 Monaten einen solchen Welpen in ihren Armen halten. Marion Wisst Zuchtbuchstelle des RZV 30.01.2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/2-hintergrunde-zusammenhange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1: Hintergründe &#8211; Zusammenhänge &#8211; Das Wesen des Kromfohrländers</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/hintergruende-zusammenhaenge/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/hintergruende-zusammenhaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[Das Wesen des Kromfohrländers Der Kromfohrländer ist ein anpassungsfähiger, sensibler und auch feinfühliger Hund mit Terrierblut. Er liebt seine Familie, will immer dabei sein und folgt ihr deshalb auf Schritt und Tritt. Trotz seiner braunen treuherzigen Augen benötigt er vom ersten Tag an Erziehung. Bei ruhiger, sicherer und konsequenter Vorgehensweise lernt er sehr schnell. Rassetypisch ist das reservierte Verhalten gegenüber Fremden. Ist der Kromfohrländer als Welpe noch &#8220;offen und frei&#8221; im Umgang mit fremden Personen, entwickelt sich im zweiten Lebensjahr bei fast allen Kromfohrländern eine gewisse Reserviertheit. Das bedeutet nicht, dass er keine Menschen außerhalb seiner Familie mag. Er ist nur wählerisch. Das sollte man wissen, wenn man sich für diese Rasse entscheidet. Viele Kromfohrländer sind ein typischer Einmann-Hund. Das heißt, eine Person ist für sie der wichtigste in der ganzen Familie. Ist diese Person nicht da, hat man den Eindruck der Kromfohrländer wurde gänzlich verlassen. Er wartet, hält Wache, mag nicht spielen, kann nicht schlafen bis seine Hauptbezugsperson wieder da ist. Diese wird stürmisch begrüßt und die Welt ist wieder in Ordnung. Das kann für die restlichen Familienmitglieder sehr enttäuschend sein, zeigt ihnen der Hund, dass sie momentan nur nettes Beiwerk im Rudel sind. Der Jagdtrieb ist bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/hintergruende-zusammenhaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.01.2012 Amine vom Flawenjupé</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/30-01-2012-amine-vom-flawenjupe/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/30-01-2012-amine-vom-flawenjupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hundegeburtstage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=8442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/hundegeburtstage/30-01-2012-amine-vom-flawenjupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz 02</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-02/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[Viel Spaß beim Quiz über den Kromfohrländer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/allgemein/quiz-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4: Fortschreitende Entwicklung</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/beitrage-der-mitglieder/4-fortschreitende-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/beitrage-der-mitglieder/4-fortschreitende-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitgliederbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[Basima ist inzwischen schon kräftig gewachsen. Sie erkundet immer weiträumiger ihren Lebensraum. Was sie da alles kennenlernt, das ist konzentrierte Information für den kleinen Hund. Sie ist inzwischen stubenrein und das bei Tag und bei Nacht. Im Welpenkurs ist sie sehr aktiv mit dabei und balgt mit den anderen Welpen, ob groß ob klein, um die Wette. Ihre Erfahrungen mit anderen Tieren beschränken sich nicht nur auf , mit denen sie sich gut versteht, sondern auch auf , , und noch mehr, wenn man die dazu zählt. Basima begleitet Astrid bei vielen Gängen. So ist sie z. B. im mit dabei und schaut im Baumarkt nach dem richtigen Werkzeug. Mit dem zum Tierarzt und dann eine , das ist für Basima eine Kleinigkeit. Auf dem kürzlich war sie ein lustiger Mittelpunkt. Sehr gerne fährt sie im mit. Dabei liegt sie ganz brav in ihrer Box und lässt sich transportieren. Bei einer Gelegenheit war es unumgänglich, dass Basima allein zu Hause bleibt. Sie hat das mit Bravour Stunden lang gemeistert. Die Trennung von Fennek, ihrem großen Freund hat auch in dem kleinen Hund Spuren hinterlassen. Sie mochte nicht mehr gerne fressen. Doch allmählich kommt der Appetit zurück. Wie fast alle Kromfohrländer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/beitrage-der-mitglieder/4-fortschreitende-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8211; Babyklasse</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/ausstellungen/ausstellung-babyklasse/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/ausstellungen/ausstellung-babyklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie aus und besuchen Sie unsere Ausstellungen. Mehr Info auf der Seite Termine. NEU Babyklasse 3 &#8211; 6 Monate Ab sofort werden Meldungen für die Ausstellung in Steinhausen entgegengenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/ausstellungen/ausstellung-babyklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Züchternachweis &#8211; eingeschränkt</title>
		<link>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/zuchternachweis-vom-12-06-2011/</link>
		<comments>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/zuchternachweis-vom-12-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nur für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kromfohrlaender.eu/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kromfohrlaender.eu/zucht/zuchternachweis-vom-12-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

